智通港股通資金流向統計(T+2)|11月10日

智通港股通資金流向統計(T+2)|11月10日 -

智通財經app獲悉,11月5日,南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-w(09988)、小米集團-w(01810)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入12.86 億、8.85 億、6.50 億

華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)、嗶哩嗶哩-w(09626)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-6.42 億、-5.05 億、-1.88 億

凈流入比方面,青島銀行(03866)、中國通號(03969)、大唐新能源(01798)以83.58%、56.27%、55.14%位列市場前三。

凈流出比方面,醫脈通(02192)、中國東方教育(00667)、固生堂(02273)以-51.15%、-48.49%、-46.32%位列市場前三。

前10大資金凈流入榜

股票名稱 凈流入(元)↓ 凈流入比 收盤價
南方恒生科技(03033) 12.86 億 17.27% 5.670(-0.61%)
阿里巴巴-w(09988) 8.85 億 6.01% 158.500(-0.31%)
小米集團-w(01810) 6.50 億 11.88% 43.320(-0.23%)
中國海洋石油(00883) 5.90 億 39.21% 20.340(-0.29%)
盈富基金(02800) 5.45 億 3.92% 26.040(0.00%)
恒生中國企業(02828) 4.45 億 2.81% 93.580(-0.04%)
建設銀行(00939) 4.43 億 23.06% 8.020(-0.37%)
工商銀行(01398) 4.18 億 33.89% 6.250(+0.16%)
紫金礦業(02899) 3.39 億 16.39% 30.740(+2.40%)
青島銀行(03866) 2.86 億 83.58% 4.240(-1.17%)

前10大資金凈流出榜

股票名稱 凈流出(元)↓ 凈流出比 收盤價
華虹半導體(01347) -6.42 億 -18.79% 73.450(-3.10%)
中芯國際(00981) -5.05 億 -9.42% 71.700(-0.21%)
嗶哩嗶哩-w(09626) -1.88 億 -10.47% 220.200(-4.09%)
快手-w(01024) -1.88 億 -9.08% 70.950(-0.70%)
舜宇光學科技(02382) -1.87 億 -17.54% 69.250(-1.98%)
葯捷安康-b(02617) -1.08 億 -11.26% 228.600(+26.30%)
中興通訊(00763) -9800.69 萬 -13.41% 31.400(-2.79%)
長飛光纖光纜(06869) -9764.97 萬 -20.88% 33.880(-2.87%)
中國太保(02601) -9147.57 萬 -19.20% 31.500(-0.25%)
理想汽車-w(02015) -8257.00 萬 -8.76% 77.350(-0.51%)

前10大凈流入比榜

股票名稱 凈流入比↓ 凈流入(元) 收盤價
青島銀行(03866) 83.58% 2.86 億 4.240(-1.17%)
中國通號(03969) 56.27% 1060.11 萬 3.490(+1.16%)
大唐新能源(01798) 55.14% 1480.76 萬 2.470(+0.82%)
青島啤酒股份(00168) 53.93% 8709.05 萬 51.600(-0.58%)
光大環境(00257) 53.27% 2100.13 萬 4.870(+1.04%)
首鋼資源(00639) 52.19% 1627.54 萬 3.190(+1.59%)
中國太平(00966) 50.50% 1.04 億 18.140(+0.06%)
華夏恆esg(03403) 50.00% 541.50 54.400(-0.48%)
中國南方航空股份(01055) 46.86% 3805.29 萬 4.920(+2.29%)
深圳高速公路股份(00548) 44.86% 189.75 萬 7.370(-0.14%)

前10大凈流出比榜

股票名稱 凈流出比↓ 凈流出(元) 收盤價
醫脈通(02192) -51.15% -863.42 萬 10.210(+0.39%)
中國東方教育(00667) -48.49% -2462.95 萬 6.310(-2.77%)
剛星堂 (02273) -46.32% -2412.95 萬 28.180(-1.33%)
中集集團(02039) -46.21% -538.69 萬 7.080(+0.14%)
大唐發電(00991) -43.67% -3518.47 萬 2.430(+1.25%)
香港中旅(00308) -42.24% -4011.47 萬 1.660(-2.35%)
至源控股(00990) -40.61% -668.81 萬 0.720(-1.37%)
九方智投控股(09636) -40.09% -7564.23 萬 51.450(-2.74%)
德康農牧(02419) -38.68% -1410.41 萬 67.850(-1.45%)
華潤飲料(02460) -38.23% -1818.27 萬 10.510(+0.10%)

備註:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是t+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。

分享你的喜愛